Desbloqueie tesouros de outono: recompensas do Monopoly Go aguardam!

É o início de uma nova semana, e os jogadores do Monopoly Go podem começar da maneira perfeita experimentando o novo Fortunas de outono evento.
O evento, lançado no domingo, 13 de outubro de 2024, oferece dezenas de recompensas que os jogadores podem desbloquear, incluindo lançamentos de dados, bem como dinheiro e adesivos. O último evento Monopoly Go dura alguns dias e termina na quarta-feira, 16 de outubro de 2024.
Se você está pensando em experimentar, aqui está uma lista de todos os Recompensas do Monopoly Go Fall Fortunes que você pode desbloquear e como obter cada um.
Recompensas do Monopólio Go Fall Fortunes
O objetivo do evento Fall Fortunes lançado em outubro de 2024 é pousar nas peças Chance, Tax e Utility. Se os jogadores desbloquearem todos os níveis de recompensa, eles obterão mais de 13.000 lançamentos de dados.
Aqui estão todas as recompensas que você pode obter no evento Monopoly Go Fall Fortunes:
| Nível do Evento | Pontos necessários | Recompensa |
|---|---|---|
| 1 | 5 | Dinheiro |
| 2 | 10 | 20 lançamentos de dados |
| 3 | 15 | Dinheiro |
| 4 | 45 | 50 lançamentos de dados |
| 5 | 35 | Adesivos |
| 6 | 40 | Aumento por tempo limitado |
| 7 | 50 | Dinheiro |
| 8 | 175 | Recompensas |
| 9 | 60 | 60 lançamentos de dados |
| 10 | 70 | Dinheiro |
| 11 | 85 | Adesivos |
| 12 | 220 | 200 lançamentos de dados |
| 13 | 100 | Dinheiro |
| 14 | 125 | 125 lançamentos de dados |
| 15 | 100 | Aumento por tempo limitado |
| 16 | 675 | Recompensas |
| 17 | 120 | Dinheiro |
| 18 | 140 | 140 lançamentos de dados |
| 19 | 135 | Aumento por tempo limitado |
| 20 | 850 | 570 lançamentos de dados |
| 21 | 150 | Dinheiro |
| 22 | 170 | 180 lançamentos de dados |
| 23 | 200 | Dinheiro |
| 24 | 1.500 | Recompensas |
| 25 | 180 | Aumento por tempo limitado |
| 26 | 220 | 200 lançamentos de dados |
| 27 | 240 | Dinheiro |
| 28 | 825 | 1.200 lançamentos de dados |
| 29 | 270 | Dinheiro |
| 30 | 300 | 250 lançamentos de dados |
| 31 | 2.000 | Recompensas |
| 32 | 320 | Dinheiro |
| 33 | 375 | 300 lançamentos de dados |
| 34 | 400 | Aumento por tempo limitado |
| 35 | 500 | 370 lançamentos de dados |
| 36 | 2.200 | Recompensas |
| 37 | 600 | Dinheiro |
| 38 | 800 | 600 lançamentos de dados |
| 39 | 2.200 | Dinheiro |
| 40 | 950 | 625 lançamentos de dados |
| 41 | 1.000 | Dinheiro |
| 42 | 2.500 | Adesivos |
| 43 | 1.100 | Aumento por tempo limitado |
| 44 | 1.400 | 950 lançamentos de dados |
| 45 | 1.500 | Dinheiro |
| 46 | 9.000 | 8.000 lançamentos de dados |
Obrigado, vá para o Aplicativo Go Rewards que revelou todas as recompensas disponíveis no último evento Monopoly Go.
Isso encerra nosso guia para o evento Fall Fortunes. Se precisar de mais ajuda com o Monopoly Go, temos outros guias aos quais você pode recorrer. Confira nossas páginas sobre o próximo evento de parceiros e o próximo evento Golden Blitz. Também temos uma página que resume os eventos e torneios que acontecem hoje.